Registro de Lluvias

Volver
AÑO 2026
119.6mm
Ranking #16
MES Marzo
25.1mm
ESTA SEMANA
25.1mm
HOY
0.0mm
ÚLTIMA LLUVIA
03/03/2026
Hace 4 días
MEDIA ANUAL
789mm
Desde 2011
CALENDARIO DE LLUVIAS 2026
Sin lluvia
Más lluvia
HISTORIAL ANUAL
Datos: Estación Local
BALANCE HÍDRICO 2026
Acumulado vs Promedio
Promedio calculado sobre datos 2011-Presente
DETALLE MENSUAL (MM)
AÑO ENEFEBMARABRMAYJUN JULAGOSEPOCTNOVDIC TOTAL
PROMEDIO83.492.9109.186.935.913.522.834.254.787.093.075.5789.0
2026
42.9
51.6
25.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
119.6
2025
43.6
91.7
234.0
43.3
6.3
9.0
52.9
58.9
114.0
111.3
163.3
37.6
966.0
2024
12.3
216.0
141.6
83.4
6.0
9.6
-
37.2
19.2
34.2
156.6
67.2
783.3
2023
126.0
4.5
65.4
7.5
49.8
22.2
19.8
10.5
52.2
78.9
78.6
249.0
764.4
2022
75.0
149.4
89.7
75.3
2.4
0.3
16.8
36.6
14.7
103.8
56.1
20.4
640.5
2021
131.7
33.3
220.8
163.2
47.7
7.5
3.3
17.7
173.4
55.2
111.3
120.3
1,085.4
2020
146.7
108.0
181.8
198.9
3.9
27.6
17.1
15.3
116.4
129.9
21.0
64.5
1,031.1
2019
157.2
27.3
125.4
27.0
45.3
31.2
0.6
2.1
12.6
39.0
103.2
47.7
618.6
2018
30.9
23.4
16.8
62.4
27.3
1.8
34.8
25.8
65.7
57.3
128.7
104.7
579.6
2017
81.0
213.3
102.3
111.6
43.8
50.7
44.1
80.4
97.2
102.9
84.9
27.6
1,039.8
2016
63.3
163.5
141.9
69.3
40.8
21.0
33.6
-
36.0
151.2
67.2
45.0
832.8
2015
46.8
77.7
20.4
109.5
66.6
6.9
25.5
57.9
35.7
157.8
63.6
129.9
798.3
2014
51.3
165.3
77.4
242.7
45.3
14.7
51.9
18.3
51.9
54.9
81.0
60.6
915.3
2013
26.7
18.0
64.8
73.5
30.6
3.9
33.0
6.6
32.4
83.1
129.3
11.4
513.3
2012
86.1
102.0
178.8
50.1
134.8
0.6
0.3
157.5
49.2
189.6
97.8
208.8
1,255.6
2011
212.7
42.0
59.7
72.0
24.3
9.0
30.9
22.2
5.4
42.3
145.8
14.1
680.4
REGISTRO DIARIO DETALLADO
Fecha Total (mm) Intensidad Máx. (mm/h) Clasificación
03/03/2026 0.2 1.2 Débil
02/03/2026 24.9 41.4 Fuerte
22/02/2026 10.7 6.6 Moderada
19/02/2026 2.3 3.0 Moderada
18/02/2026 2.3 6.6 Moderada
15/02/2026 8.6 10.8 Moderada
11/02/2026 0.8 4.8 Moderada
10/02/2026 2.3 13.8 Moderada
05/02/2026 17.2 19.8 Fuerte
04/02/2026 5.1 6.0 Moderada
03/02/2026 1.5 6.0 Moderada
01/02/2026 0.8 4.8 Moderada
25/01/2026 1.3 4.8 Moderada
17/01/2026 30.4 78.0 Torrencial
13/01/2026 10.7 13.8 Moderada
06/01/2026 0.5 1.8 Débil
20/12/2025 25.6 31.2 Fuerte
17/12/2025 3.0 43.2 Fuerte
14/12/2025 0.3 4.8 Moderada
13/12/2025 3.9 9.6 Moderada
10/12/2025 1.5 9.6 Moderada
05/12/2025 3.3 7.2 Moderada
30/11/2025 1.8 4.8 Moderada
29/11/2025 23.2 24.0 Fuerte
20/11/2025 3.9 19.2 Fuerte
16/11/2025 2.4 28.8 Fuerte
15/11/2025 25.3 38.4 Fuerte
11/11/2025 17.1 28.8 Fuerte
04/11/2025 56.5 192.1 Violenta
03/11/2025 33.1 100.9 Violenta
25/10/2025 3.3 14.4 Moderada
24/10/2025 0.3 4.8 Moderada
23/10/2025 48.7 129.7 Violenta
22/10/2025 33.7 43.2 Fuerte
15/10/2025 0.6 4.8 Moderada
12/10/2025 0.6 4.8 Moderada
11/10/2025 17.7 52.8 Torrencial
04/10/2025 6.3 28.8 Fuerte
27/09/2025 37.3 19.2 Fuerte
26/09/2025 7.2 14.4 Moderada
20/09/2025 50.5 172.9 Violenta
19/09/2025 18.9 31.2 Fuerte
31/08/2025 34.6 19.2 Fuerte
22/08/2025 3.9 7.2 Moderada
19/08/2025 16.2 9.6 Moderada
18/08/2025 1.2 9.6 Moderada
01/08/2025 3.0 19.2 Fuerte
25/07/2025 1.5 4.8 Moderada
24/07/2025 0.3 4.8 Moderada
15/07/2025 5.1 43.2 Fuerte
13/07/2025 0.3 4.8 Moderada
10/07/2025 0.6 4.8 Moderada
09/07/2025 31.3 71.9 Torrencial
06/07/2025 13.8 33.6 Fuerte
29/06/2025 0.3 4.8 Moderada
22/06/2025 0.3 2.4 Moderada
14/06/2025 0.3 2.4 Moderada
13/06/2025 8.1 9.6 Moderada
27/05/2025 0.3 2.4 Moderada
26/05/2025 2.4 9.6 Moderada
25/05/2025 0.3 4.8 Moderada
24/05/2025 0.3 4.8 Moderada
15/05/2025 1.5 4.8 Moderada
09/05/2025 1.5 0.0 Débil
18/04/2025 0.3 2.4 Moderada
16/04/2025 0.3 2.4 Moderada
15/04/2025 19.5 16.8 Fuerte
14/04/2025 9.3 14.4 Moderada
12/04/2025 6.3 9.6 Moderada
11/04/2025 7.2 24.0 Fuerte
07/04/2025 0.3 2.4 Moderada
30/03/2025 14.7 81.6 Torrencial
28/03/2025 18.6 115.3 Violenta
27/03/2025 0.3 2.4 Moderada
26/03/2025 27.7 67.2 Torrencial
23/03/2025 29.5 28.8 Fuerte
07/03/2025 29.2 33.6 Fuerte
06/03/2025 36.7 62.4 Torrencial
05/03/2025 11.1 33.6 Fuerte
04/03/2025 9.6 24.0 Fuerte
02/03/2025 56.5 110.3 Violenta
28/02/2025 40.3 182.5 Violenta
26/02/2025 5.4 9.6 Moderada
24/02/2025 11.1 33.6 Fuerte
23/02/2025 13.8 48.0 Fuerte
14/02/2025 10.8 38.4 Fuerte
05/02/2025 8.7 14.4 Moderada
03/02/2025 1.5 4.8 Moderada
27/01/2025 3.0 9.6 Moderada
24/01/2025 7.2 57.6 Torrencial
23/01/2025 21.7 43.2 Fuerte
10/01/2025 2.4 28.8 Fuerte
09/01/2025 4.2 24.0 Fuerte
05/01/2025 5.1 19.2 Fuerte
31/12/2024 39.9 61.0 Torrencial
23/12/2024 5.4 14.4 Moderada
12/12/2024 5.1 7.2 Moderada
05/12/2024 3.9 10.8 Moderada
01/12/2024 12.9 16.2 Fuerte
29/11/2024 0.3 3.6 Moderada
28/11/2024 12.6 54.0 Torrencial
27/11/2024 18.6 32.4 Fuerte
26/11/2024 19.8 64.8 Torrencial
24/11/2024 13.5 36.0 Fuerte
17/11/2024 2.4 10.7 Moderada
16/11/2024 24.0 28.8 Fuerte
10/11/2024 12.6 10.8 Moderada
09/11/2024 0.6 3.6 Moderada
06/11/2024 5.1 10.8 Moderada
04/11/2024 33.6 32.4 Fuerte
03/11/2024 4.2 25.2 Fuerte
02/11/2024 4.8 7.2 Moderada
01/11/2024 4.5 32.4 Fuerte
25/10/2024 0.9 3.6 Moderada
23/10/2024 18.3 10.8 Moderada
17/10/2024 13.2 21.6 Fuerte
16/10/2024 1.8 21.6 Fuerte
30/09/2024 1.5 7.2 Moderada
22/09/2024 1.8 10.8 Moderada
19/09/2024 15.6 39.6 Fuerte
16/09/2024 0.3 3.6 Moderada
24/08/2024 1.2 3.6 Moderada
22/08/2024 0.3 3.6 Moderada
21/08/2024 4.2 3.6 Moderada
18/08/2024 0.3 3.6 Moderada
08/08/2024 22.2 7.2 Moderada
07/08/2024 8.7 3.6 Moderada
06/08/2024 0.3 3.6 Moderada
23/06/2024 7.8 50.4 Torrencial
22/06/2024 0.9 3.6 Moderada
21/06/2024 0.9 3.6 Moderada
08/05/2024 0.3 3.6 Moderada
07/05/2024 1.8 3.6 Moderada
06/05/2024 2.1 5.4 Moderada
05/05/2024 1.2 3.6 Moderada
02/05/2024 0.6 3.6 Moderada
30/04/2024 2.4 18.0 Fuerte
23/04/2024 0.3 3.6 Moderada
22/04/2024 6.0 7.2 Moderada
21/04/2024 9.0 32.4 Fuerte
16/04/2024 2.1 3.6 Moderada
15/04/2024 19.8 28.8 Fuerte
14/04/2024 12.3 12.6 Moderada
13/04/2024 19.5 10.8 Moderada
12/04/2024 6.3 3.6 Moderada
11/04/2024 5.7 3.6 Moderada
30/03/2024 5.1 21.6 Fuerte
28/03/2024 0.3 1.8 Débil
27/03/2024 6.6 7.2 Moderada
20/03/2024 33.3 34.2 Fuerte
19/03/2024 22.2 54.0 Torrencial
18/03/2024 12.0 21.6 Fuerte
17/03/2024 0.6 3.6 Moderada
14/03/2024 0.6 1.8 Débil
13/03/2024 0.3 3.6 Moderada
12/03/2024 30.6 154.4 Violenta
11/03/2024 4.8 14.4 Moderada
10/03/2024 2.7 7.2 Moderada
09/03/2024 12.9 27.0 Fuerte
08/03/2024 6.6 18.0 Fuerte
07/03/2024 3.0 10.8 Moderada
23/02/2024 0.3 3.6 Moderada
22/02/2024 18.3 14.4 Moderada
12/02/2024 65.1 91.8 Torrencial
10/02/2024 2.4 7.2 Moderada
09/02/2024 4.2 3.6 Moderada
08/02/2024 13.8 14.4 Moderada
07/02/2024 59.1 93.6 Torrencial
06/02/2024 30.8 10.8 Moderada
05/02/2024 22.0 7.2 Moderada
06/01/2024 9.3 46.8 Fuerte
05/01/2024 2.4 3.6 Moderada
01/01/2024 0.6 1.8 Débil
31/12/2023 2.4 3.6 Moderada
28/12/2023 4.5 28.8 Fuerte
27/12/2023 22.5 43.2 Fuerte
25/12/2023 0.3 1.8 Débil
24/12/2023 17.7 66.6 Torrencial
20/12/2023 4.5 7.2 Moderada
17/12/2023 24.9 10.8 Moderada
16/12/2023 64.2 82.8 Torrencial
15/12/2023 0.3 3.6 Moderada
14/12/2023 45.0 198.0 Violenta
09/12/2023 0.3 3.6 Moderada
06/12/2023 1.2 3.6 Moderada
05/12/2023 6.0 7.2 Moderada
01/12/2023 55.2 36.0 Fuerte
29/11/2023 12.9 39.6 Fuerte
28/11/2023 9.9 36.0 Fuerte
17/11/2023 3.9 36.0 Fuerte
11/11/2023 3.0 10.8 Moderada
10/11/2023 26.7 61.2 Torrencial
03/11/2023 0.3 3.6 Moderada
02/11/2023 21.9 10.8 Moderada
29/10/2023 3.6 3.6 Moderada
26/10/2023 2.4 25.2 Fuerte
23/10/2023 2.1 3.6 Moderada
21/10/2023 46.2 64.8 Torrencial
18/10/2023 0.3 3.6 Moderada
16/10/2023 7.5 39.6 Fuerte
10/10/2023 4.2 10.8 Moderada
09/10/2023 0.3 3.6 Moderada
04/10/2023 0.6 3.6 Moderada
03/10/2023 11.7 7.2 Moderada
26/09/2023 0.3 3.6 Moderada
25/09/2023 1.8 7.2 Moderada
11/09/2023 44.1 71.9 Torrencial
07/09/2023 5.7 3.6 Moderada
02/09/2023 0.3 3.6 Moderada
22/08/2023 1.2 7.2 Moderada
21/08/2023 0.9 3.6 Moderada
20/08/2023 2.4 3.6 Moderada
18/08/2023 0.3 3.6 Moderada
17/08/2023 1.5 3.6 Moderada
10/08/2023 4.2 7.2 Moderada
12/07/2023 1.2 3.6 Moderada
11/07/2023 11.7 7.2 Moderada
08/07/2023 1.5 5.4 Moderada
04/07/2023 4.8 12.6 Moderada
02/07/2023 0.6 7.2 Moderada
24/06/2023 0.3 3.6 Moderada
23/06/2023 6.9 7.2 Moderada
20/06/2023 1.2 3.6 Moderada
19/06/2023 6.6 3.6 Moderada
04/06/2023 7.2 46.8 Fuerte
26/05/2023 0.3 3.6 Moderada
25/05/2023 14.7 43.1 Fuerte
23/05/2023 0.3 3.6 Moderada
22/05/2023 5.7 10.8 Moderada
21/05/2023 6.6 18.0 Fuerte
19/05/2023 7.5 7.2 Moderada
17/05/2023 13.5 14.4 Moderada
06/05/2023 1.2 3.6 Moderada
30/04/2023 3.0 7.2 Moderada
17/04/2023 3.0 14.4 Moderada
15/04/2023 0.3 3.6 Moderada
12/04/2023 0.3 3.6 Moderada
11/04/2023 0.9 7.2 Moderada
29/03/2023 14.7 50.4 Torrencial
19/03/2023 2.1 3.6 Moderada
15/03/2023 18.0 19.8 Fuerte
14/03/2023 5.4 3.6 Moderada
10/03/2023 12.6 30.6 Fuerte
07/03/2023 11.1 14.4 Moderada
06/03/2023 1.5 10.8 Moderada
13/02/2023 4.5 14.4 Moderada
27/01/2023 8.1 21.6 Fuerte
26/01/2023 24.3 72.0 Torrencial
24/01/2023 1.2 3.6 Moderada
20/01/2023 36.3 39.6 Fuerte
18/01/2023 6.6 10.8 Moderada
17/01/2023 1.5 3.6 Moderada
11/01/2023 14.4 19.8 Fuerte
10/01/2023 1.5 3.6 Moderada
01/01/2023 32.1 18.0 Fuerte
23/12/2022 5.1 21.6 Fuerte
14/12/2022 2.4 10.8 Moderada
07/12/2022 12.9 18.0 Fuerte
30/11/2022 0.3 21.6 Fuerte
29/11/2022 8.1 32.4 Fuerte
20/11/2022 5.4 14.4 Moderada
19/11/2022 14.1 0.0 Débil
18/11/2022 4.2 7.2 Moderada
17/11/2022 13.8 32.4 Fuerte
16/11/2022 2.1 18.0 Fuerte
13/11/2022 2.4 3.6 Moderada
12/11/2022 0.3 3.6 Moderada
11/11/2022 3.6 7.2 Moderada
10/11/2022 1.8 3.6 Moderada
26/10/2022 11.4 7.2 Moderada
25/10/2022 78.6 82.8 Torrencial
21/10/2022 8.1 7.2 Moderada
07/10/2022 4.5 10.8 Moderada
05/10/2022 1.2 7.2 Moderada
18/09/2022 14.7 14.4 Moderada
26/08/2022 4.2 10.8 Moderada
17/08/2022 5.1 3.6 Moderada
16/08/2022 1.2 3.6 Moderada
15/08/2022 0.3 3.6 Moderada
14/08/2022 25.8 73.8 Torrencial
27/07/2022 15.9 46.8 Fuerte
25/07/2022 0.9 3.6 Moderada
29/06/2022 0.3 3.6 Moderada
25/05/2022 1.5 7.2 Moderada
13/05/2022 0.9 3.6 Moderada
27/04/2022 1.2 3.6 Moderada
26/04/2022 2.4 10.8 Moderada
21/04/2022 0.3 3.6 Moderada
20/04/2022 17.7 39.6 Fuerte
11/04/2022 1.2 3.6 Moderada
10/04/2022 32.7 46.8 Fuerte
08/04/2022 19.8 36.0 Fuerte
25/03/2022 0.9 3.6 Moderada
24/03/2022 39.3 14.4 Moderada
23/03/2022 10.5 10.8 Moderada
07/03/2022 16.5 18.0 Fuerte
06/03/2022 22.5 34.2 Fuerte
27/02/2022 7.8 14.4 Moderada
26/02/2022 2.7 14.4 Moderada
24/02/2022 47.4 19.8 Fuerte
23/02/2022 0.3 3.6 Moderada
21/02/2022 0.6 3.6 Moderada
20/02/2022 18.0 36.0 Fuerte
19/02/2022 0.9 3.6 Moderada
11/02/2022 20.4 50.4 Torrencial
10/02/2022 0.3 0.0 Débil
05/02/2022 9.3 10.8 Moderada
04/02/2022 39.0 93.6 Torrencial
03/02/2022 2.1 14.4 Moderada
02/02/2022 0.6 3.6 Moderada
22/01/2022 8.7 7.2 Moderada
21/01/2022 12.3 7.2 Moderada
18/01/2022 48.3 46.8 Fuerte
17/01/2022 1.5 7.2 Moderada
15/01/2022 4.2 14.4 Moderada
30/12/2021 0.3 3.6 Moderada
27/12/2021 2.1 14.4 Moderada
21/12/2021 0.3 3.6 Moderada
20/12/2021 28.8 61.2 Torrencial
19/12/2021 0.3 1.8 Débil
12/12/2021 19.2 10.8 Moderada
10/12/2021 7.2 10.8 Moderada
05/12/2021 0.3 3.6 Moderada
04/12/2021 22.2 18.0 Fuerte
03/12/2021 39.6 28.8 Fuerte
27/11/2021 16.5 10.8 Moderada
25/11/2021 31.8 21.6 Fuerte
24/11/2021 1.8 14.4 Moderada
16/11/2021 0.6 7.2 Moderada
13/11/2021 42.3 43.2 Fuerte
09/11/2021 3.9 7.2 Moderada
08/11/2021 5.4 14.4 Moderada
04/11/2021 9.0 28.8 Fuerte
31/10/2021 25.2 16.2 Fuerte
30/10/2021 3.3 7.2 Moderada
22/10/2021 21.6 18.0 Fuerte
21/10/2021 4.5 46.8 Fuerte
14/10/2021 0.3 3.6 Moderada
02/10/2021 0.3 3.6 Moderada
30/09/2021 22.5 61.2 Torrencial
23/09/2021 5.7 9.0 Moderada
22/09/2021 1.2 3.6 Moderada
20/09/2021 0.3 3.6 Moderada
19/09/2021 1.8 7.2 Moderada
14/09/2021 0.3 3.6 Moderada
13/09/2021 1.5 7.2 Moderada
09/09/2021 3.0 5.4 Moderada
08/09/2021 47.4 7.2 Moderada
07/09/2021 32.7 18.0 Fuerte
04/09/2021 20.7 25.2 Fuerte
01/09/2021 36.3 21.3 Fuerte
31/08/2021 15.3 118.8 Violenta
22/08/2021 0.3 3.6 Moderada
19/08/2021 0.3 3.6 Moderada
08/08/2021 1.8 3.6 Moderada
06/07/2021 3.3 14.4 Moderada
27/06/2021 0.6 3.6 Moderada
26/06/2021 3.6 3.6 Moderada
25/06/2021 1.8 7.2 Moderada
22/06/2021 0.3 3.6 Moderada
08/06/2021 0.3 3.6 Moderada
06/06/2021 0.3 3.6 Moderada
02/06/2021 0.3 3.6 Moderada
01/06/2021 0.3 3.6 Moderada
22/05/2021 19.8 3.6 Moderada
21/05/2021 14.4 7.2 Moderada
20/05/2021 6.0 14.4 Moderada
19/05/2021 4.8 10.8 Moderada
03/05/2021 2.7 18.0 Fuerte
23/04/2021 18.9 30.6 Fuerte
22/04/2021 0.3 3.6 Moderada
21/04/2021 18.6 46.8 Fuerte
11/04/2021 8.1 7.2 Moderada
10/04/2021 58.8 32.4 Fuerte
09/04/2021 1.2 3.6 Moderada
08/04/2021 57.3 118.8 Violenta
27/03/2021 130.5 61.2 Torrencial
26/03/2021 52.8 54.0 Torrencial
25/03/2021 0.9 3.6 Moderada
20/03/2021 2.7 7.2 Moderada
19/03/2021 0.3 3.6 Moderada
16/03/2021 16.5 7.2 Moderada
15/03/2021 5.1 7.2 Moderada
14/03/2021 1.2 7.2 Moderada
11/03/2021 8.1 19.8 Fuerte
07/03/2021 0.9 3.6 Moderada
04/03/2021 1.8 7.2 Moderada
22/02/2021 1.2 7.2 Moderada
21/02/2021 2.4 14.4 Moderada
19/02/2021 1.2 1.8 Débil
14/02/2021 10.8 50.4 Torrencial
13/02/2021 0.3 3.6 Moderada
07/02/2021 2.4 7.2 Moderada
01/02/2021 15.0 10.8 Moderada
28/01/2021 4.8 7.2 Moderada
16/01/2021 5.1 21.6 Fuerte
15/01/2021 13.2 34.2 Fuerte
10/01/2021 25.5 21.6 Fuerte
06/01/2021 16.5 61.2 Torrencial
05/01/2021 64.5 57.5 Torrencial
04/01/2021 2.1 3.6 Moderada
30/12/2020 2.4 7.2 Moderada
19/12/2020 2.1 14.4 Moderada
18/12/2020 34.8 61.2 Torrencial
13/12/2020 2.4 7.2 Moderada
12/12/2020 0.6 3.6 Moderada
11/12/2020 0.3 3.6 Moderada
10/12/2020 21.9 21.6 Fuerte
28/11/2020 5.1 43.2 Fuerte
25/11/2020 0.6 3.6 Moderada
24/11/2020 8.7 7.2 Moderada
21/11/2020 0.3 3.6 Moderada
13/11/2020 4.2 50.4 Torrencial
12/11/2020 1.2 7.2 Moderada
11/11/2020 0.9 1.8 Débil
28/10/2020 5.4 7.2 Moderada
25/10/2020 50.1 39.6 Fuerte
23/10/2020 0.6 1.8 Débil
22/10/2020 9.9 10.8 Moderada
21/10/2020 4.2 21.6 Fuerte
19/10/2020 24.3 43.2 Fuerte
18/10/2020 22.8 68.4 Torrencial
11/10/2020 0.9 1.8 Débil
10/10/2020 4.8 7.2 Moderada
05/10/2020 3.3 7.2 Moderada
04/10/2020 3.6 7.2 Moderada
27/09/2020 2.1 3.6 Moderada
26/09/2020 81.0 57.5 Torrencial
25/09/2020 21.9 10.8 Moderada
10/09/2020 4.8 32.4 Fuerte
06/09/2020 0.3 3.6 Moderada
02/09/2020 6.3 3.6 Moderada
27/08/2020 0.3 3.6 Moderada
26/08/2020 1.5 7.2 Moderada
25/08/2020 13.5 39.6 Fuerte
23/07/2020 0.3 3.6 Moderada
22/07/2020 9.6 3.6 Moderada
21/07/2020 4.5 3.6 Moderada
20/07/2020 0.6 3.6 Moderada
19/07/2020 0.9 3.6 Moderada
09/07/2020 0.3 3.6 Moderada
08/07/2020 0.3 3.6 Moderada
02/07/2020 0.3 3.6 Moderada
01/07/2020 0.3 3.6 Moderada
30/06/2020 12.3 7.2 Moderada
22/06/2020 2.1 7.2 Moderada
17/06/2020 11.7 19.8 Fuerte
08/06/2020 0.3 3.6 Moderada
07/06/2020 0.9 3.6 Moderada
06/06/2020 0.3 3.6 Moderada
04/05/2020 2.4 10.8 Moderada
03/05/2020 1.5 3.6 Moderada
28/04/2020 33.0 46.8 Fuerte
27/04/2020 77.7 57.6 Torrencial
26/04/2020 0.3 3.6 Moderada
13/04/2020 5.4 3.6 Moderada
12/04/2020 33.9 14.4 Moderada
01/04/2020 48.6 45.0 Fuerte
31/03/2020 44.7 61.2 Torrencial
30/03/2020 0.3 3.6 Moderada
25/03/2020 14.7 27.0 Fuerte
17/03/2020 53.1 43.2 Fuerte
14/03/2020 18.9 45.0 Fuerte
11/03/2020 41.7 10.8 Moderada
10/03/2020 6.6 25.2 Fuerte
08/03/2020 1.8 7.2 Moderada
17/02/2020 26.7 205.2 Violenta
14/02/2020 0.3 3.6 Moderada
13/02/2020 31.5 61.2 Torrencial
06/02/2020 0.9 7.2 Moderada
05/02/2020 5.4 14.4 Moderada
04/02/2020 36.0 140.4 Violenta
01/02/2020 7.2 19.8 Fuerte
29/01/2020 6.0 14.4 Moderada
28/01/2020 15.3 21.6 Fuerte
21/01/2020 15.0 18.0 Fuerte
20/01/2020 30.0 129.5 Violenta
14/01/2020 28.5 36.0 Fuerte
13/01/2020 5.4 25.2 Fuerte
09/01/2020 0.3 3.6 Moderada
08/01/2020 20.7 97.1 Torrencial
05/01/2020 25.5 10.8 Moderada
31/12/2019 3.3 21.6 Fuerte
28/12/2019 4.5 3.6 Moderada
25/12/2019 14.4 10.8 Moderada
24/12/2019 5.7 46.8 Fuerte
20/12/2019 8.4 5.4 Moderada
19/12/2019 10.2 9.0 Moderada
16/12/2019 1.2 3.6 Moderada
29/11/2019 1.8 5.4 Moderada
25/11/2019 54.3 86.4 Torrencial
24/11/2019 4.8 10.8 Moderada
22/11/2019 2.7 32.4 Fuerte
20/11/2019 0.6 3.6 Moderada
15/11/2019 1.5 14.4 Moderada
12/11/2019 27.9 54.0 Torrencial
08/11/2019 6.3 21.6 Fuerte
02/11/2019 2.1 7.2 Moderada
01/11/2019 1.2 3.6 Moderada
28/10/2019 1.8 14.4 Moderada
26/10/2019 0.3 3.6 Moderada
21/10/2019 1.8 5.4 Moderada
20/10/2019 0.3 3.6 Moderada
17/10/2019 26.1 10.8 Moderada
16/10/2019 1.8 7.2 Moderada
15/10/2019 1.8 3.6 Moderada
10/10/2019 2.4 18.0 Fuerte
05/10/2019 0.3 1.8 Débil
04/10/2019 2.4 3.6 Moderada
30/09/2019 1.5 7.2 Moderada
16/09/2019 0.3 3.6 Moderada
15/09/2019 10.8 14.4 Moderada
29/08/2019 1.8 14.4 Moderada
22/08/2019 0.3 1.8 Débil
15/07/2019 0.3 3.6 Moderada
14/07/2019 0.3 3.6 Moderada
25/06/2019 0.6 3.6 Moderada
24/06/2019 1.5 3.6 Moderada
22/06/2019 0.3 3.6 Moderada
18/06/2019 12.6 7.2 Moderada
17/06/2019 4.5 7.2 Moderada
16/06/2019 2.7 3.6 Moderada
13/06/2019 4.2 10.8 Moderada
12/06/2019 4.5 7.2 Moderada
02/06/2019 0.3 3.6 Moderada
30/05/2019 15.3 7.2 Moderada
29/05/2019 3.0 3.6 Moderada
18/05/2019 7.8 5.4 Moderada
10/05/2019 1.5 7.2 Moderada
09/05/2019 16.2 10.8 Moderada
07/05/2019 1.2 3.6 Moderada
03/05/2019 0.3 1.8 Débil
28/04/2019 0.3 3.6 Moderada
26/04/2019 3.3 3.6 Moderada
15/04/2019 0.9 1.8 Débil
10/04/2019 9.9 10.8 Moderada
05/04/2019 0.3 0.0 Débil
04/04/2019 9.3 18.0 Fuerte
01/04/2019 3.0 3.6 Moderada
28/03/2019 0.6 3.6 Moderada
22/03/2019 1.8 7.2 Moderada
20/03/2019 0.3 1.8 Débil
19/03/2019 13.5 9.0 Moderada
16/03/2019 57.0 45.0 Fuerte
15/03/2019 31.2 64.8 Torrencial
12/03/2019 0.6 3.6 Moderada
11/03/2019 0.3 3.6 Moderada
03/03/2019 20.1 57.6 Torrencial
25/02/2019 0.3 3.6 Moderada
21/02/2019 26.4 59.4 Torrencial
13/02/2019 0.6 3.6 Moderada
25/01/2019 28.5 34.2 Fuerte
24/01/2019 0.9 10.8 Moderada
22/01/2019 9.3 57.6 Torrencial
13/01/2019 10.2 12.6 Moderada
10/01/2019 4.2 7.2 Moderada
09/01/2019 11.7 7.2 Moderada
08/01/2019 15.0 43.2 Fuerte
06/01/2019 2.4 7.2 Moderada
05/01/2019 2.1 7.2 Moderada
02/01/2019 69.6 151.2 Violenta
01/01/2019 3.3 32.4 Fuerte
31/12/2018 2.7 3.6 Moderada
30/12/2018 1.5 5.4 Moderada
29/12/2018 27.0 39.6 Fuerte
20/12/2018 6.0 14.4 Moderada
19/12/2018 4.8 25.2 Fuerte
17/12/2018 17.4 34.2 Fuerte
14/12/2018 0.9 3.6 Moderada
13/12/2018 25.5 43.2 Fuerte
11/12/2018 8.7 5.4 Moderada
10/12/2018 8.1 28.8 Fuerte
09/12/2018 2.1 1.8 Débil
22/11/2018 1.2 3.6 Moderada
17/11/2018 28.2 21.6 Fuerte
14/11/2018 0.3 3.6 Moderada
13/11/2018 11.7 10.8 Moderada
12/11/2018 60.9 28.8 Fuerte
10/11/2018 12.0 79.2 Torrencial
09/11/2018 1.5 14.4 Moderada
05/11/2018 6.9 7.2 Moderada
03/11/2018 0.3 3.6 Moderada
02/11/2018 5.4 21.6 Fuerte
01/11/2018 0.3 3.6 Moderada
30/10/2018 16.8 36.0 Fuerte
29/10/2018 1.8 7.2 Moderada
28/10/2018 0.9 3.6 Moderada
27/10/2018 0.3 1.8 Débil
26/10/2018 1.2 10.8 Moderada
24/10/2018 3.6 3.6 Moderada
22/10/2018 0.3 3.6 Moderada
21/10/2018 3.6 10.8 Moderada
20/10/2018 5.7 3.6 Moderada
19/10/2018 1.5 3.6 Moderada
18/10/2018 3.9 21.6 Fuerte
17/10/2018 17.7 82.7 Torrencial
29/09/2018 1.2 3.6 Moderada
28/09/2018 23.7 21.6 Fuerte
27/09/2018 8.4 7.2 Moderada
26/09/2018 1.2 3.6 Moderada
25/09/2018 0.6 3.6 Moderada
18/09/2018 9.9 50.4 Torrencial
09/09/2018 20.7 18.0 Fuerte
13/08/2018 1.2 3.6 Moderada
08/08/2018 22.8 10.8 Moderada
07/08/2018 1.8 3.6 Moderada
28/07/2018 9.6 3.6 Moderada
27/07/2018 0.9 3.6 Moderada
20/07/2018 1.8 3.6 Moderada
19/07/2018 0.6 3.6 Moderada
18/07/2018 12.0 10.8 Moderada
17/07/2018 3.9 7.2 Moderada
08/07/2018 0.3 3.6 Moderada
07/07/2018 0.9 3.6 Moderada
04/07/2018 4.5 5.4 Moderada
02/07/2018 0.3 1.8 Débil
12/06/2018 1.8 3.6 Moderada
29/05/2018 3.3 3.6 Moderada
28/05/2018 1.8 18.0 Fuerte
17/05/2018 2.1 3.6 Moderada
10/05/2018 3.9 43.2 Fuerte
04/05/2018 0.3 1.8 Débil
03/05/2018 0.3 1.8 Débil
02/05/2018 13.8 18.0 Fuerte
01/05/2018 1.8 3.6 Moderada
30/04/2018 0.3 3.6 Moderada
29/04/2018 0.3 3.6 Moderada
28/04/2018 4.2 28.8 Fuerte
25/04/2018 0.3 3.6 Moderada
