Análisis Climatológico
MEJOR EXPERIENCIA HORIZONTAL
Gira tu pantalla para ver mejor el contenido
MÁXIMA ABSOLUTA
40.7°
15/01/2022
MÍNIMA ABSOLUTA
-5.3°
24/06/2018
RÁFAGA MÁXIMA
99.1 km/h
29/12/2018
TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL (°C)
Frío
Calor
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.7 | 23.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.5 |
| 2025 | 25.1 | 24.0 | 19.9 | 15.1 | 13.5 | 8.1 | 9.0 | 11.0 | 13.9 | 16.9 | 19.7 | 24.8 | 16.7 |
| 2024 | 24.7 | 23.8 | 20.7 | 15.7 | 9.4 | 10.9 | 7.1 | 10.2 | 15.0 | 18.8 | 20.2 | 21.6 | 16.5 |
| 2023 | 25.2 | 23.5 | 23.1 | 17.0 | 13.5 | 9.8 | 9.2 | 10.3 | 12.6 | 16.4 | 19.6 | 21.6 | 16.8 |
| 2022 | 24.5 | 21.0 | 19.0 | 15.4 | 11.0 | 7.6 | 9.4 | 10.6 | 13.9 | 15.9 | 20.9 | 23.9 | 16.1 |
| 2021 | 23.4 | 22.0 | 19.7 | 18.5 | 11.9 | 9.1 | 8.9 | 11.2 | 13.5 | 17.1 | 19.5 | 23.2 | 16.5 |
| 2020 | 23.0 | 21.9 | 21.8 | 16.1 | 12.4 | 9.5 | 7.5 | 10.8 | 12.8 | 15.4 | 21.1 | 22.9 | 16.2 |
| 2019 | 23.0 | 21.8 | 18.5 | 16.9 | 12.4 | 10.2 | 8.5 | 10.2 | 12.7 | 15.8 | 20.9 | 22.7 | 16.1 |
| 2018 | 24.4 | 24.2 | 19.9 | 18.5 | 13.3 | 8.4 | 8.0 | 9.8 | 14.5 | 16.0 | 19.4 | 22.0 | 16.5 |
| 2017 | 24.4 | 23.6 | 20.1 | 15.8 | 13.5 | 10.5 | 10.2 | 12.2 | 13.4 | 16.1 | 18.6 | 23.2 | 16.8 |
| 2016 | 23.6 | 23.2 | 19.5 | 15.0 | 10.6 | 8.0 | 8.2 | 11.3 | 12.8 | 15.5 | 19.9 | 23.8 | 15.9 |
| 2015 | 22.9 | 22.5 | 21.9 | 18.0 | 14.3 | 10.2 | 9.5 | 11.9 | 11.9 | 13.1 | 19.9 | 23.1 | 16.6 |
| 2014 | 24.8 | 21.1 | 18.6 | 15.2 | 12.7 | 9.7 | 9.6 | 12.4 | 14.4 | 18.1 | 19.9 | 23.0 | 16.6 |
| 2013 | 23.6 | 22.7 | 17.6 | 17.3 | 11.9 | 9.7 | 8.8 | 9.9 | 11.9 | 16.9 | 20.2 | 25.6 | 16.3 |
| 2012 | 24.7 | 21.9 | 19.5 | 15.3 | 13.5 | 8.8 | 7.1 | 11.1 | 13.5 | 16.7 | 21.0 | 22.4 | 16.3 |
| 2011 | 23.6 | 21.4 | 19.9 | 16.6 | 12.2 | 8.5 | 8.3 | 9.2 | 14.0 | 15.1 | 21.1 | 23.2 | 16.1 |
FRECUENCIA DE EVENTOS (DÍAS/AÑO)
| Año | Heladas (≤0°) | Calor (≥30°) |
|---|---|---|
| 2026 |
|
29
|
| 2025 |
|
81
|
| 2024 |
|
80
|
| 2023 |
|
86
|
| 2022 |
|
68
|
| 2021 |
|
73
|
| 2020 |
|
66
|
| 2019 |
|
62
|
| 2018 |
|
78
|
| 2017 |
|
58
|
| 2016 |
|
70
|
| 2015 |
|
77
|
| 2014 |
|
69
|
| 2013 |
|
71
|
| 2012 |
|
55
|
| 2011 |
|
67
|
TOP 10 DÍAS CALUROSOS
- 15/01/2022 40.7°
- 18/01/2014 40.1°
- 14/01/2022 40.1°
- 17/01/2014 40°
- 13/01/2022 40°
- 30/12/2025 39.9°
- 31/12/2025 39.9°
- 09/01/2012 39.6°
- 05/01/2012 39.4°
- 09/12/2019 39.1°
TOP 10 DÍAS FRÍOS
- 24/06/2018 -5.3°
- 23/08/2013 -4.9°
- 08/07/2024 -4.8°
- 23/07/2013 -4.4°
- 01/07/2025 -4.3°
- 03/09/2019 -4.2°
- 07/06/2012 -3.9°
- 23/06/2015 -3.8°
- 05/07/2024 -3.8°
- 04/08/2011 -3.7°
GRÁFICO: EVOLUCIÓN DE TEMPERATURA
GRÁFICO: VELOCIDAD Y RÁFAGAS
RECORRIDO DEL VIENTO (WINDRUN)
DIRECCIÓN PREDOMINANTE
GRÁFICO: HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO
TÉRMINOS DE USO
ADVERTENCIA: La información presentada puede sufrir alteraciones o estar desactualizada por fallas en los dispositivos de captura y transmisión o por problemas con el ISP o servidor remoto. Nunca usar la información provista en este sitio para proteger vidas y/o propiedades.
Estación Meteorológica Daireaux
Proyecto de Jorge y Augusto Iturri • Est. Diciembre de 2010
Desarrollo Web & Dashboard
Augusto M. Iturri
[email protected]
-36.59756, -61.74675